Skróty 3D
LMB orbita
RMB pan
kółko zoom
drag przesuń
Q/E ±15°
R 90°
F 45°
H heat
Esc odznacz
Przelicz palety EUR, ISO i niestandardowe na LDM w milisekundach. 10 typów naczep (plandeka, mega, jumbo, BDF, chłodnia, zestaw), rozkład osi EU 40 t, widok 2.5D z podglądem live. Client-side — zero rejestracji, zero wysyłki danych.
Przelicznik dla 10 typów naczep PL/EU. Kalkulator powyżej liczy dokładnie z rozkładem osi.
| Naczepa | Długość | LDM | EUR | ISO | DMC |
|---|---|---|---|---|---|
| Plandeka standard | 13,6 m | 13,6 | 33 | 26 | 24 t |
| Plandeka MEGA | 13,6 m | 13,6 | 33 | 26 | 24 t |
| Jumbo 120 m³ | 15,4 m | 15,4 | 37 | 30 | 24 t |
| BDF Swap Body | 7,45 m | 7,45 | 18 | 14 | 16 t |
| Chłodnia | 13,36 m | 13,36 | 33 | 26 | 22 t |
| Koferka | 13,56 m | 13,56 | 33 | 26 | 23 t |
| Solo 7,5 t | 6,2 m | 6,2 | 15 | 12 | 3,5 t |
| Bus 3,5 t | 4,3 m | 4,3 | 10 | 8 | 1,4 t |
| Zestaw solówka + naczepa | 7,2 + 7,7 m | 14,9 | 36 | 28 | 24 t |
Sprawdzone odpowiedzi dla spedytorów.
LDM = (L × W ładunku) ÷ 2,45 m. Kalkulator robi to automatycznie.Dyrektywa 96/53/WE. DMC zestawu: 40 t.